Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login
to enable hyperlinks.
14 check-ins using file Tesis/tesis-doctoral.ston version 28838582da
2016-12-05
| ||
19:05 | Carpetas para gráficas renombradas y movidas de acuerdo a la estructura del texto check-in: 049fc7df82 user: offray tags: trunk | |
19:01 | graphics movido a Parte1. Esto le da orden de acuerdo a la estructura del texto check-in: 4fffa9f66f user: offray tags: trunk | |
18:54 | Creada carpeta para la parte 2 y aprendí sobre el renombrado y movimiento simultáneo de archivos, con la opción '--hard' :-) check-in: 6ac99f765a user: offray tags: trunk | |
18:37 | Antes de mover las 'graphics' a 'Parte1' check-in: 19b59a4b47 user: offray tags: trunk | |
17:37 | Redacción y comillas. Aún no he quitado los \REF check-in: 55bc3a7ae6 user: offray tags: trunk | |
2016-11-17
| ||
18:54 | Realimentación 1 > Primeros cambios: Español para separación de palabras e introducción al texto teórico, falta mejorar mucho la parte de Grafoscopio y aclarar la ausencia de una tercera parte que recoja teóricamente lo que ocurrió en la experiencia de campo check-in: 103e59ee14 user: offray tags: trunk | |
2016-10-27
| ||
02:58 | Agradecimientos: redacción check-in: cc1077b4cb user: offray tags: trunk | |
02:44 | Data Week: participantes y sus lecturas, con fotos completas check-in: 1977a1520e user: offray tags: trunk | |
02:14 | Data Week: participantes y sus lecturas check-in: eb4107900d user: offray tags: trunk | |
01:49 | Panama Papers: libreta y consultas check-in: c18d1cb2e9 user: offray tags: trunk | |
01:40 | Panama Papers: casi terminado check-in: 7ae4c2b466 user: offray tags: trunk | |
00:54 | Panama Papers: Inicia gráficas check-in: 7135a8ddef user: offray tags: trunk | |
2016-10-26
| ||
23:21 | Infomed: Adaptaciones al algoritmo original check-in: cefbedb736 user: offray tags: trunk | |
23:11 | Gráficas redimensionadas check-in: ad16b15db6 user: offray tags: trunk | |