Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login
to enable hyperlinks.
Overview
Comment: | Traducción, emparejado. |
---|---|
Downloads: | Tarball | ZIP archive | SQL archive |
Timelines: | family | ancestors | descendants | both | trunk |
Files: | files | file ages | folders |
SHA1: |
69abdaef03b4423aebcc669b954c6e47 |
User & Date: | offray 2018-06-24 21:17:29 |
Context
2018-06-25
| ||
18:33 | Tesis: 'Terminada' y enviada! check-in: b4033b66c6 user: offray tags: trunk | |
2018-06-24
| ||
21:17 | Traducción, emparejado. check-in: 69abdaef03 user: offray tags: trunk | |
16:06 | Conclusiones y recomendaciones: Traducción. check-in: e2ac7fb5fc user: offray tags: trunk | |
Changes
Changes to Tesis/Escrito/TextoIntegrado/bibliography.bib.
︙ | ︙ | |||
907 908 909 910 911 912 913 | journal = {New Media \& Society}, author = {Hunsinger, Jeremy and Schrock, Andrew}, month = apr, year = {2016}, pages = {535--538} } | < < < < < < < < < < < < < < < < < | 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 | journal = {New Media \& Society}, author = {Hunsinger, Jeremy and Schrock, Andrew}, month = apr, year = {2016}, pages = {535--538} } @book{isin_being_2015, address = {London, UK ; New York}, title = {Being digital citizens}, isbn = {978-1-78348-055-5 978-1-78348-056-2}, publisher = {Rowman \& Littlefield}, author = {Isin, Engin F. and Ruppert, Evelyn}, year = {2015}, |
︙ | ︙ | |||
1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 | urldate = {2018-06-22}, journal = {New Media \& Society}, author = {Bar, François and Weber, Matthew S. and Pisani, Francis}, month = apr, year = {2016}, pages = {617--636} } | > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > | 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 | urldate = {2018-06-22}, journal = {New Media \& Society}, author = {Bar, François and Weber, Matthew S. and Pisani, Francis}, month = apr, year = {2016}, pages = {617--636} } @article{schrock_civic_2016, title = {Civic hacking as data activism and advocacy: {A} history from publicity to open government data}, volume = {18}, issn = {1461-4448, 1461-7315}, shorttitle = {Civic hacking as data activism and advocacy}, url = {http://nms.sagepub.com/content/18/4/581}, doi = {10.1177/1461444816629469}, abstract = {The civic hacker tends to be described as anachronistic, an ineffective “white hat” compared to more overtly activist cousins. By contrast, I argue that civic hackers’ politics emerged from a distinct historical milieu and include potentially powerful modes of political participation. The progressive roots of civic data hacking can be found in early 20th-century notions of “publicity” and the right to information movement. Successive waves of activists saw the Internet as a tool for transparency. The framing of openness shifted in meaning from information to data, weakening of mechanisms for accountability even as it opened up new forms of political participation. Drawing on a year of interviews and participant observation, I suggest civic data hacking can be framed as a form of data activism and advocacy: requesting, digesting, contributing to, modeling, and contesting data. I conclude civic hackers are utopian realists involved in the crafting of algorithmic power and discussing ethics of technology design. They may be misunderstood because open data remediates previous forms of openness. In the process, civic hackers transgress established boundaries of political participation.}, language = {en}, number = {4}, urldate = {2016-04-05}, journal = {New Media \& Society}, author = {Schrock, Andrew R.}, month = apr, year = {2016}, keywords = {Activism, hacking, hacktivism, open data, politics, transparency}, pages = {581--599} } @incollection{kubitschko_chaos_2018, address = {Cham}, title = {Chaos {Computer} {Club}: {The} {Communicative} {Construction} of {Media} {Technologies} and {Infrastructures} as a {Political} {Category}}, isbn = {978-3-319-65583-3 978-3-319-65584-0}, shorttitle = {Chaos {Computer} {Club}}, url = {http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-65584-0_4}, language = {en}, urldate = {2018-01-17}, booktitle = {Communicative {Figurations}}, publisher = {Springer International Publishing}, author = {Kubitschko, Sebastian}, editor = {Hepp, Andreas and Breiter, Andreas and Hasebrink, Uwe}, year = {2018}, pages = {81--100} } @article{luna_cardenas_dataviz:_nodate, title = {Dataviz: {A} package of domain specific visualizations and languages for the {Pharo} live coding environment}, url = {http://joss.theoj.org}, doi = {pending}, abstract = {The Journal of Open Source Software, a developer friendly journal for research software packages.}, language = {en}, urldate = {2018-01-17}, author = {Luna Cárdenas, Offray Vladimir} } |
Changes to Tesis/Escrito/TextoIntegrado/parte3.tex.
︙ | ︙ | |||
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 | \item Atajos de teclado para la escritura: Se requieren maneras de invocar el guardado y movimiento de los nodos, así como el formateo de los mismos a partir de dichos atajos. \item Mejorar el soporte para diferentes plantillas de LaTeX para la producción de PDF y estilos para la web. \end{itemize} \end{itemize} \section{Modificaciones recíprocas: artefactos digitales, prácticas comunitarias y ciudadanías enactivas}\label{reciprocidades} Uno de los elementos que atravesó la tesis fue el concepto y las prácticas de lo auto-referencial y lo autogenerativo (autopoiético) en varios lugares, que a continuación se exploran. | > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > | 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 | \item Atajos de teclado para la escritura: Se requieren maneras de invocar el guardado y movimiento de los nodos, así como el formateo de los mismos a partir de dichos atajos. \item Mejorar el soporte para diferentes plantillas de LaTeX para la producción de PDF y estilos para la web. \end{itemize} \end{itemize} \section{Articulando investigaciones en contextos Sur-Norte} Los resutados parciales de esta investigación han sido reiteradamente seleccionados para asistir a eventos realizados y financiados desde el llamado ``Norte Global'', como los ya mecionados en la sección \ref{intercomunitarios}, lo cual da cuenta de cómo se aporta valor desde la periferia, los espacios y sujetos subalternos en un diálogo que no sólo interesa al Norte Global, sobre las relaciones investigaciones y artefactos creados desde el Sur, sino en perspectivas no coloniales y desde un diálogo multipartita de iguales. Esta sección da cuenta de cómo tales diálogos podrían marcar una agenda investigativa a futuro. Digital citizenship and data activism is characterized by global shared platforms, concerns and practices on one side, and localized, distributed infrastructure and practices on the other. Hacktivims, Academy, Grassroots Communities, South and North are equal actors meeting around such mixed space, and this setups a complex scenario where research based design and continuous agile prototyping can help to explore, clarify and communicate fuzzy problems related with the intertwine between power, technology and citizenship. Las ciudadanías digitales y el activismo de datos está caracterizado por plataformas, preocupaciones globales y compartidas, por un lado por un lado, e infraestrucutras y prácticas localizadas por el otro. La academia, los hacktivismos, las comunidades de base, el Norte y el Sur Global son actores iguales encontrándose en tal espacio mixto, y esto configura un escenario complejo donde la investigación basada en diseño y el prototipado ágil y continuo puede ayudar a explorar, clarificar y comunicar problemas difusos relacionados con el entramado entre poder, tecnología y ciudadanía. This research proposal inquires about the reciprocal modification between digital infrastructures and critical code+data literacies on one hand and grassroots communities of practice and research around digital citizenship and data activism, on the other. Because such reciprocal modification includes practitioners and researchers, two dimensions of it will be fostered and characterized: a) one referred to the visibility, stability and scalability of literacies and infrastructures, developed from/for the Global South, when they are recontextualized in the North, and b) other referred to the writing and publishing of non hegemonic knowledge objects, like software papers, code repositories, open reproducible research artifacts. Esta propuesta de investigación se pregunta por la modificación recíproca entre artefactos e alfabetismos e infraestructuras críticas de datos y código por un lado y comunidades base de práctica e investigación alrededor de la ciudadanía digital y el activimo de datos, por el otro. Debido a que tal modificación recíproca incluye practicantes e investigadores, dos dimensiones de ella deberían ser alentadas y caracterizadas: a) una referida a la visibilidad, estabilidad y escalabilidad de los alfabetismos y las infraestructuras desarrolladas desde y para el Sur Global, cuando ellas son recontextualizadas en el Norte, y b) otra referida a la escritura y publicación de objetos no hegemónicos de conocimiento, como artículos académicos de software, repositorios de código, artefactos de investigación reproducible. A methodology based on agile prototyping of digital moldable artifacts and critical literacies around code+data citizenship and activism, with continuous release, is proposed for a grassroots field work, within a one year research agenda. Una metodología basada en el prototipado agil de artefactos digitales amoldables y literaturas críticas alrededor del las ciudadanías y el activismo de código y datos, con entregas continuas, se propone para un trabajo en comunidades de base con una agenda investigativa a un año. \subsection{Background} Current critical studies are recognizing the relationship between data, code, digital infrastructures and their combined literacies, on one hand, and citizenship and activism practices, constrains and possibilities on the other\cite{isin_being_2015}\cite{hepp_chaos_2018}\cite{schrock_civic_2016}. Such intertwine between people, rigths, power and technology makes us share common challenges, concerns and platforms on global scale, but it also makes us have localized, contextualized and distributed, infrastructures\cite{luna_cardenas_grafoscopio:_2017}\cite{luna_cardenas_dataviz:_nodate}, and practices\cite{luna_cardenas_data_2015}. This has encouraged the emergent meeting and cross pollination of academic and hacktivist fields and a stronger dialog between South and North, as shown in several recent meetings, workshops and calls, like the Data Camp(2017), Internet Freedom Festival (since 2015) Data Power Conference (2017) and IAMCR pre-conference Big Data from the South (2017), among others. Los estudios críticos de datos están reconociendo la relación entre datos, código, infraestructuras digitales y sus alfabetismos combinados, por un lado y las posibilidades, restricciones y prácticas activistas y ciudadanas por el otro\cite{isin_being_2015}\cite{hepp_chaos_2018}\cite{schrock_civic_2016}. Tal entramado entre gente, derechos, poder y tecnología nos hace compartir retos comunes, preocupaciones y platafomas en una escala global, pero también nos hace tener infraestructuras\cite{luna_cardenas_grafoscopio:_2017}\cite{luna_cardenas_dataviz:_nodate} y prácticas\cite{luna_cardenas_data_2015} localizadas, contextualizadas y distribuidas. Esto ha alentando el encuentro y polinización cruzada emergentes de los campos activistas y académicos y un fuerte diálogo entre el Norte Global y el Sur Global, como se ha mostrado en varios encuentros, talleres y llamados de conferencias internacionales como los mencionados en la sección \ref{intercomunitarios}, entre otros. Such emergent landscape suppose a dialog of equals from different origins and locations: South, North, Communities, (H)ac(k)tivism and Academy, where the last one does not hold the traditional monopoly over questions, inquiry methods, publication artifacts or answers validation, and where the power relationship between design research and artifacts, academy and grassroots communities is under a critical scrutiny\cite{escobar_autonomiy_2016}\cite{vance_crossing_2017}. Tal panorama emergente supone un diálogo entre iguales desde diferentes orígenes y ubicaciones: Norte, Sur, comunidades de base (H)ac(k)tivimo y academia, donde la última no retiene el monopolio tradicional sobre las preguntas, los métodos de interrogación, los artefactos de publicación o la validación de respuestas y donde las relaciones de poder entre la investigación en diseño y sus artefactos, la academía y las comunidades de base está en un escrutinio crítico\cite{escobar_autonomiy_2016}\cite{vance_crossing_2017}. This configures a complex scenario, characterized by fuzzy problems, where desing research and thinking, with a fluid continuous prototyping, serves as a medium and as a lab, to explore and communicate the problems\cite{saikaly_fatina_approaches_2005}, their enunciation and their plausible hypothesis\cite{jonas_mind_2004} and as way to interact within and between communities\cite{teemu_leinonen_software_2008}\cite{leinonen_pensamiento_2014}. This proposal author is interested in fuzzy problems like: Lo anterior configura un escenario complejo, caracterizado por problemas difusos, donde el pensamiento e investigaciónen diseño con prototipado fluido y continuo sirve como un medio y laboratorio para explorar y comunicar tales problemas\cite{saikaly_fatina_approaches_2005}, sus enunciaciones y posibles hipótesis\cite{jonas_mind_2004} y como formas de interactuar dentro y entre las comunidades\cite{teemu_leinonen_software_2008}\cite{leinonen_pensamiento_2014}. El autor de la propuesta está interesado en problemas difusos como: \begin{itemize} \item How visibility, stability and scalability of practices and infrastructures for data activism and digital citizenship, developed from/for the South, are modified when they are recontextualized and put into dialog with the North? Visibility will be considered in terms of awareness of alternative infrastructures and code+data literacy practices, including custom agile visualizations\cite{bergel_agile_2016} and data storytelling, for digital citizenship and data activism. Stability will be considered in terms of continual use and enhancement of above infrastructures and practices by research and grassroots communities (i.e. the stability of the reciprocal modification between communities and digital tools). And scalability will be considered in terms of increase use, visibility and stability of reciprocal modification, as defined before. \item ¿Cómo la visibilidad, estabilidad y escalabilidad de las prácticas e infraestructuras para activismo de datos y ciudadanías digitales desarrolladas desde/para el Sur, son modificadas cuando son recontextualizadas y puestas en diálogo estrecho con el Norte? \item How non hegemonic research methods and knowledge objects, including software papers, code repositories, activist objects, open and reproducible research\cite{kitzes_practice_2018}, modify the ways to share, validate and build research?. Particularly how they help (or not) to build non-extractivist knowledge practices and long-lasting relationships of mutual benefit between academy and grassroots communities in the light of citizen and activist digital practices and critical code+data literacies? \item ¿Cómo los métodos de investigación y objetos de conocimiento no hegemónicos, incluidos artículos académicos de software, repositorios de código, objetos activistas y de investigación abierta y reproducible\cite{kitzes_practice_2018} modifican las maneras de compartir, validar y construir investigación? Particularmente, ¿cómo ellos ayudan (o no) a construir prácticas de conocimiento no extractivistas y relaciones duraderas de beneficio mutuo entre la academia y las comunidades de bae a la luz de las prácticas de ciudadanía y activistmo digital y alfabetismos críticos de datos y código? \end{itemize} \subsection*{Population and Methods} The population will be diverse local communities of practice, interest and research on data activism and digital citizenship, hopefully with members coming from academy, journalism, hacktivism and with several degrees of experience, including new comers. La población serían las diversas comunidades de práctica, interés e investigación sobre activismo de datos y ciudadanías digitales, ojalá con miembros provenientes de la academia, el periodismos y el hacktivismo, entre otros, con diferentes niveles de experticia, incluyendo novatos. The method will be a combination of participatory action research and research based design \cite{teemu_leinonen_software_2008} with strong emphasis on open reproducible research for the majority of writing and publishing academic and activist artifacts (as prototyped in my open PhD ). The constant feedback loops of research based design (as depicted below) will be complemented with a continuous rolling release with/for grassroots and research communities of digital artifacts and the associated data+code literacy practices and open curriculum. El método sería una combinación de investigación acción participativa e investigación basada en diseño\cite{teemu_leinonen_software_2008}, con fuertes énfasis en investigación reproducible para las mayorías y la escritura y publicación de artefactos académicos y activistas como los prototipados en este doctorado. Los ciclos de realimentación constantes de la investigación basada en diseño (mostrados en la figura \ref{fig:}), sería complementados con liberaciones continuas con y para comunidades de base y académicas de artefactos digitales y prácticas de alfabetismo de datos y códigos, extendiendo el currículo abierto que acá se ha mostrado. \section{Modificaciones recíprocas: artefactos digitales, prácticas comunitarias y ciudadanías enactivas}\label{reciprocidades} Uno de los elementos que atravesó la tesis fue el concepto y las prácticas de lo auto-referencial y lo autogenerativo (autopoiético) en varios lugares, que a continuación se exploran. |
︙ | ︙ | |||
410 411 412 413 414 415 416 | visto en las elecciones presidenciales de tales países. Frente a estos discursos hegemónicos de \emph{leapfrogging} polítiquero provenientes del poder desde arriba, neoliberal y defuturizador, vale la pena contraponer en el \emph{leapfrogging} micro-político desde abajo, potenciado y articulado desde las redes y tecnologías digitales, como correlato de prácticas enclavadas en territorios, como el barrio, la favela, la finca, el espacio hacker/maker, de carácter autonomístas. | < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < | 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 | visto en las elecciones presidenciales de tales países. Frente a estos discursos hegemónicos de \emph{leapfrogging} polítiquero provenientes del poder desde arriba, neoliberal y defuturizador, vale la pena contraponer en el \emph{leapfrogging} micro-político desde abajo, potenciado y articulado desde las redes y tecnologías digitales, como correlato de prácticas enclavadas en territorios, como el barrio, la favela, la finca, el espacio hacker/maker, de carácter autonomístas. La exploración de dinámicas autonomas, desde espacios periféricos, sujetos subalternos, furalidades para el Mundo de Muchos Mundos, desde donde podamos repolitizar la tecnología digital y con ella explorar formas enactivas de ciudadanía y construcción compartida e incluyente de futuros, es el lugar/nodo/nudo desde el que esta tesis invita a continuar tejiendo y codiseñando. \part{Apéndices}\label{part:apendices} |
︙ | ︙ |
Changes to Tesis/Escrito/TextoIntegrado/pre.tex.
1 2 3 4 5 6 7 | % !TEX root = tesis.tex % Front cover % \includepdf{cover-front.pdf} % Half-title \author{Offray Vladimir Luna Cárdenas} | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | % !TEX root = tesis.tex % Front cover % \includepdf{cover-front.pdf} % Half-title \author{Offray Vladimir Luna Cárdenas} \title{Codiseñar Autonomías: \\ artefactos digitales amoldables, hacktivismo y ciudadanías} %\title{Grafoscopio y el Data Week: \\ % Aproximaciones desde el Diseño sobre cómo cambiamos los artefactos digitales que nos cambian} \date{} \maketitle % Copyright page \clearpage |
︙ | ︙ | |||
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 | \medskip MSc en Educación \\ Informático-Matemático \\ Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. \end{center} \end{titlepage} % Official verso \clearpage \thispagestyle{empty} \null% | > > > > | 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 | \medskip MSc en Educación \\ Informático-Matemático \\ Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. \medskip Asesor: \\ {\Large Adolfo León {\scshape Grisales Valencia}} \end{center} \end{titlepage} % Official verso \clearpage \thispagestyle{empty} \null% |
︙ | ︙ | |||
147 148 149 150 151 152 153 | y a mi hermana, Divian Zenneth Luna Cárdenas.\\ Sin ellas y su apoyo constante, en los años del doctorado, \\ en los años de pausa, y más allá, este artefacto híbrido\\ no existiría. \end{custom-dedication} \begin{custom-dedication} | | > | 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 | y a mi hermana, Divian Zenneth Luna Cárdenas.\\ Sin ellas y su apoyo constante, en los años del doctorado, \\ en los años de pausa, y más allá, este artefacto híbrido\\ no existiría. \end{custom-dedication} \begin{custom-dedication} En memoria de:\\ \addvspace{} Alirio Cárdenas, mi tío, ganadero y agricultor, asesinado en los violentos campos de Colombia.\\ Aaron Schwartz, activista hacker, quien se suicido después de la persecusión excesiva del \\ gobierno norteamericano por liberar artículos académicos.\\ Bassel Khartabil, activista de la cultura libre, encarcelado y ejecutado por el gobierno Sirio.\\ \end{custom-dedication} |