Doctorado

pistola.x at [cc1077b4cb]
Login

File Pensum/Semestre2/ArteInteractividad/Manizales_011/VVVV/xfiles/xfile/pistola.x artifact 805636bed0 part of check-in cc1077b4cb


xof 0303txt 0032


template VertexDuplicationIndices { 
 <b8d65549-d7c9-4995-89cf-53a9a8b031e3>
 DWORD nIndices;
 DWORD nOriginalVertices;
 array DWORD indices[nIndices];
}
template XSkinMeshHeader {
 <3cf169ce-ff7c-44ab-93c0-f78f62d172e2>
 WORD nMaxSkinWeightsPerVertex;
 WORD nMaxSkinWeightsPerFace;
 WORD nBones;
}
template SkinWeights {
 <6f0d123b-bad2-4167-a0d0-80224f25fabb>
 STRING transformNodeName;
 DWORD nWeights;
 array DWORD vertexIndices[nWeights];
 array float weights[nWeights];
 Matrix4x4 matrixOffset;
}

Frame RootFrame {

  FrameTransformMatrix {
    1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,
    0.000000,0.000000,1.000000,0.000000,
    0.000000,1.000000,0.000000,0.000000,
    0.000000,0.000000,0.000000,1.000000;;
  }
  Frame Guida-Pist {

    FrameTransformMatrix {
      1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,
      0.000000,1.000000,-0.009100,0.000000,
      0.000000,0.009100,1.000000,0.000000,
      0.000500,0.416000,0.296400,1.000000;;
    }
Mesh {
482;
0.017900; 0.321100; 0.003700;,
0.000000; 0.321000; 0.009100;,
0.000000; 0.321000; 0.031700;,
0.029300; 0.321100; 0.025000;,
0.000000; 0.321000; 0.031700;,
0.000000; 0.321000; 0.009100;,
-0.017900; 0.321100; 0.003700;,
-0.029300; 0.321100; 0.025000;,
0.029600; 0.321100; -0.008000;,
0.017900; 0.321100; 0.003700;,
0.029300; 0.321100; 0.025000;,
0.053200; 0.321200; 0.006000;,
-0.029300; 0.321100; 0.025000;,
-0.017900; 0.321100; 0.003700;,
-0.029600; 0.321100; -0.008000;,
-0.053200; 0.321200; 0.006000;,
0.035000; 0.321100; -0.023700;,
0.029600; 0.321100; -0.008000;,
0.053200; 0.321200; 0.006000;,
0.056700; 0.321100; -0.021400;,
-0.053200; 0.321200; 0.006000;,
-0.029600; 0.321100; -0.008000;,
-0.035000; 0.321100; -0.023700;,
-0.056700; 0.321100; -0.021400;,
0.000000; 0.321000; -0.064800;,
0.000000; 0.248500; -0.064800;,
0.010600; 0.248600; -0.062900;,
0.010400; 0.321100; -0.062900;,
-0.010600; 0.248600; -0.062900;,
0.000000; 0.248500; -0.064800;,
0.000000; 0.321000; -0.064800;,
-0.010400; 0.321100; -0.062900;,
0.010400; 0.321100; -0.062900;,
0.010600; 0.248600; -0.062900;,
0.024600; 0.248600; -0.054100;,
0.024400; 0.321100; -0.054100;,
-0.024600; 0.248600; -0.054100;,
-0.010600; 0.248600; -0.062900;,
-0.010400; 0.321100; -0.062900;,
-0.024400; 0.321100; -0.054100;,
0.056700; 0.321100; -0.021400;,
0.066900; 0.235800; -0.021400;,
0.069100; 0.248600; -0.082000;,
0.058600; 0.321200; -0.082000;,
-0.069100; 0.248600; -0.082000;,
-0.066900; 0.235800; -0.021400;,
-0.056700; 0.321100; -0.021400;,
-0.058600; 0.321200; -0.082000;,
0.024400; 0.321100; -0.054100;,
0.024600; 0.248600; -0.054100;,
0.033400; 0.248600; -0.040100;,
0.033200; 0.321100; -0.040100;,
-0.033400; 0.248600; -0.040100;,
-0.024600; 0.248600; -0.054100;,
-0.024400; 0.321100; -0.054100;,
-0.033200; 0.321100; -0.040100;,
0.033200; 0.321100; -0.040100;,
0.033400; 0.248600; -0.040100;,
0.035300; 0.235700; -0.023700;,
0.035000; 0.321100; -0.023700;,
-0.035300; 0.235700; -0.023700;,
-0.033400; 0.248600; -0.040100;,
-0.033200; 0.321100; -0.040100;,
-0.035000; 0.321100; -0.023700;,
0.053200; 0.321200; 0.006000;,
0.053400; 0.248700; 0.006000;,
0.066900; 0.235800; -0.021400;,
0.056700; 0.321100; -0.021400;,
-0.066900; 0.235800; -0.021400;,
-0.053400; 0.248700; 0.006000;,
-0.053200; 0.321200; 0.006000;,
-0.056700; 0.321100; -0.021400;,
0.035000; 0.321100; -0.023700;,
0.035300; 0.235700; -0.023700;,
0.029800; 0.243500; -0.008000;,
0.029600; 0.321100; -0.008000;,
-0.029800; 0.243500; -0.008000;,
-0.035300; 0.235700; -0.023700;,
-0.035000; 0.321100; -0.023700;,
-0.029600; 0.321100; -0.008000;,
0.029300; 0.321100; 0.025000;,
0.029500; 0.251100; 0.025000;,
0.053400; 0.248700; 0.006000;,
0.053200; 0.321200; 0.006000;,
-0.053400; 0.248700; 0.006000;,
-0.029500; 0.251100; 0.025000;,
-0.029300; 0.321100; 0.025000;,
-0.053200; 0.321200; 0.006000;,
0.029600; 0.321100; -0.008000;,
0.029800; 0.243500; -0.008000;,
0.018100; 0.248600; 0.003700;,
0.017900; 0.321100; 0.003700;,
-0.018100; 0.248600; 0.003700;,
-0.029800; 0.243500; -0.008000;,
-0.029600; 0.321100; -0.008000;,
-0.017900; 0.321100; 0.003700;,
0.017900; 0.321100; 0.003700;,
0.018100; 0.248600; 0.003700;,
0.000000; 0.248600; 0.009100;,
0.000000; 0.321000; 0.009100;,
0.000000; 0.248600; 0.009100;,
-0.018100; 0.248600; 0.003700;,
-0.017900; 0.321100; 0.003700;,
0.000000; 0.321000; 0.009100;,
0.029500; 0.251100; 0.025000;,
0.018100; 0.248600; 0.003700;,
0.029800; 0.243500; -0.008000;,
0.053400; 0.248700; 0.006000;,
-0.029800; 0.243500; -0.008000;,
-0.018100; 0.248600; 0.003700;,
-0.029500; 0.251100; 0.025000;,
-0.053400; 0.248700; 0.006000;,
0.053400; 0.248700; 0.006000;,
0.029800; 0.243500; -0.008000;,
0.035300; 0.235700; -0.023700;,
0.066900; 0.235800; -0.021400;,
-0.035300; 0.235700; -0.023700;,
-0.029800; 0.243500; -0.008000;,
-0.053400; 0.248700; 0.006000;,
-0.066900; 0.235800; -0.021400;,
0.024600; 0.248600; -0.054100;,
0.033400; 0.248600; -0.040100;,
0.066900; 0.235800; -0.021400;,
0.069100; 0.248600; -0.082000;,
-0.066900; 0.235800; -0.021400;,
-0.033400; 0.248600; -0.040100;,
-0.024600; 0.248600; -0.054100;,
-0.069100; 0.248600; -0.082000;,
0.033400; 0.248600; -0.040100;,
0.037400; -0.131900; -0.039800;,
0.074100; -0.131800; -0.019500;,
0.066900; 0.235800; -0.021400;,
-0.074100; -0.131800; -0.019500;,
-0.037400; -0.131900; -0.039800;,
-0.033400; 0.248600; -0.040100;,
-0.066900; 0.235800; -0.021400;,
0.039400; -0.131900; -0.022000;,
0.074100; -0.131800; -0.019500;,
0.066900; 0.235800; -0.021400;,
0.035300; 0.235700; -0.023700;,
-0.066900; 0.235800; -0.021400;,
-0.074100; -0.131800; -0.019500;,
-0.039400; -0.131900; -0.022000;,
-0.035300; 0.235700; -0.023700;,
0.039400; -0.131900; -0.022000;,
0.035300; 0.235700; -0.023700;,
0.033400; 0.248600; -0.040100;,
0.037400; -0.131900; -0.039800;,
-0.033400; 0.248600; -0.040100;,
-0.035300; 0.235700; -0.023700;,
-0.039400; -0.131900; -0.022000;,
-0.037400; -0.131900; -0.039800;,
0.066900; 0.235800; -0.021400;,
0.074100; -0.131800; -0.019500;,
0.076100; -0.131800; -0.085100;,
0.069100; 0.248600; -0.082000;,
-0.076100; -0.131800; -0.085100;,
-0.074100; -0.131800; -0.019500;,
-0.066900; 0.235800; -0.021400;,
-0.069100; 0.248600; -0.082000;,
0.037400; -0.131900; -0.039800;,
0.040500; -0.385400; -0.030900;,
0.077500; -0.382200; -0.019500;,
0.074100; -0.131800; -0.019500;,
-0.077500; -0.382200; -0.019500;,
-0.040500; -0.385400; -0.030900;,
-0.037400; -0.131900; -0.039800;,
-0.074100; -0.131800; -0.019500;,
0.077500; -0.382200; -0.019500;,
0.079700; -0.399900; -0.085200;,
0.076100; -0.131800; -0.085100;,
0.074100; -0.131800; -0.019500;,
-0.076100; -0.131800; -0.085100;,
-0.079700; -0.399900; -0.085200;,
-0.077500; -0.382200; -0.019500;,
-0.074100; -0.131800; -0.019500;,
0.033300; -0.131900; -0.004700;,
0.035200; -0.378400; -0.004600;,
0.040500; -0.385400; -0.030900;,
0.039400; -0.131900; -0.022000;,
-0.040500; -0.385400; -0.030900;,
-0.035200; -0.378400; -0.004600;,
-0.033300; -0.131900; -0.004700;,
-0.039400; -0.131900; -0.022000;,
0.000000; -0.373400; 0.014400;,
0.021800; -0.375000; 0.008300;,
0.020400; -0.132000; 0.008300;,
0.000000; -0.132000; 0.014300;,
-0.020400; -0.132000; 0.008300;,
-0.021800; -0.375000; 0.008300;,
0.000000; -0.373400; 0.014400;,
0.000000; -0.132000; 0.014300;,
0.000000; -0.366700; 0.039400;,
0.035000; -0.368600; 0.031900;,
0.033100; -0.131900; 0.031800;,
0.000000; -0.132000; 0.039200;,
-0.033100; -0.131900; 0.031800;,
-0.035000; -0.368600; 0.031900;,
0.000000; -0.366700; 0.039400;,
0.000000; -0.132000; 0.039200;,
0.021800; -0.375000; 0.008300;,
0.035200; -0.378400; -0.004600;,
0.033300; -0.131900; -0.004700;,
0.020400; -0.132000; 0.008300;,
-0.033300; -0.131900; -0.004700;,
-0.035200; -0.378400; -0.004600;,
-0.021800; -0.375000; 0.008300;,
-0.020400; -0.132000; 0.008300;,
0.035000; -0.368600; 0.031900;,
0.062300; -0.374200; 0.010900;,
0.059400; -0.131900; 0.010800;,
0.033100; -0.131900; 0.031800;,
-0.059400; -0.131900; 0.010800;,
-0.062300; -0.374200; 0.010900;,
-0.035000; -0.368600; 0.031900;,
-0.033100; -0.131900; 0.031800;,
0.062300; -0.374200; 0.010900;,
0.077500; -0.382200; -0.019500;,
0.074100; -0.131800; -0.019500;,
0.059400; -0.131900; 0.010800;,
-0.074100; -0.131800; -0.019500;,
-0.077500; -0.382200; -0.019500;,
-0.062300; -0.374200; 0.010900;,
-0.059400; -0.131900; 0.010800;,
0.040500; -0.385400; -0.030900;,
0.037400; -0.131900; -0.039800;,
0.039400; -0.131900; -0.022000;,
-0.039400; -0.131900; -0.022000;,
-0.037400; -0.131900; -0.039800;,
-0.040500; -0.385400; -0.030900;,
0.021800; -0.375000; 0.008300;,
0.035000; -0.368600; 0.031900;,
0.000000; -0.366700; 0.039400;,
0.000000; -0.373400; 0.014400;,
0.000000; -0.366700; 0.039400;,
-0.035000; -0.368600; 0.031900;,
-0.021800; -0.375000; 0.008300;,
0.000000; -0.373400; 0.014400;,
0.035200; -0.378400; -0.004600;,
0.062300; -0.374200; 0.010900;,
0.035000; -0.368600; 0.031900;,
0.021800; -0.375000; 0.008300;,
-0.035000; -0.368600; 0.031900;,
-0.062300; -0.374200; 0.010900;,
-0.035200; -0.378400; -0.004600;,
-0.021800; -0.375000; 0.008300;,
0.040500; -0.385400; -0.030900;,
0.077500; -0.382200; -0.019500;,
0.062300; -0.374200; 0.010900;,
0.035200; -0.378400; -0.004600;,
-0.062300; -0.374200; 0.010900;,
-0.077500; -0.382200; -0.019500;,
-0.040500; -0.385400; -0.030900;,
-0.035200; -0.378400; -0.004600;,
0.040500; -0.385400; -0.030900;,
0.039400; -0.402700; -0.090200;,
0.079700; -0.399900; -0.085200;,
0.077500; -0.382200; -0.019500;,
-0.079700; -0.399900; -0.085200;,
-0.039400; -0.402700; -0.090200;,
-0.040500; -0.385400; -0.030900;,
-0.077500; -0.382200; -0.019500;,
0.033100; -0.131900; 0.031800;,
0.020400; -0.132000; 0.008300;,
0.000000; -0.132000; 0.014300;,
0.000000; -0.132000; 0.039200;,
0.000000; -0.132000; 0.014300;,
-0.020400; -0.132000; 0.008300;,
-0.033100; -0.131900; 0.031800;,
0.000000; -0.132000; 0.039200;,
0.059400; -0.131900; 0.010800;,
0.033300; -0.131900; -0.004700;,
0.020400; -0.132000; 0.008300;,
0.033100; -0.131900; 0.031800;,
-0.020400; -0.132000; 0.008300;,
-0.033300; -0.131900; -0.004700;,
-0.059400; -0.131900; 0.010800;,
-0.033100; -0.131900; 0.031800;,
0.039400; -0.131900; -0.022000;,
0.033300; -0.131900; -0.004700;,
0.059400; -0.131900; 0.010800;,
0.074100; -0.131800; -0.019500;,
-0.059400; -0.131900; 0.010800;,
-0.033300; -0.131900; -0.004700;,
-0.039400; -0.131900; -0.022000;,
-0.074100; -0.131800; -0.019500;,
0.029500; 0.251100; 0.025000;,
0.029300; 0.321100; 0.025000;,
0.019300; 0.306200; 0.035200;,
0.019500; 0.254500; 0.034800;,
-0.019300; 0.306200; 0.035200;,
-0.029300; 0.321100; 0.025000;,
-0.029500; 0.251100; 0.025000;,
-0.019500; 0.254500; 0.034800;,
0.019500; 0.254500; 0.034800;,
0.019300; 0.306200; 0.035200;,
0.007000; 0.301800; 0.039100;,
0.007100; 0.259200; 0.039100;,
-0.007000; 0.301800; 0.039100;,
-0.019300; 0.306200; 0.035200;,
-0.019500; 0.254500; 0.034800;,
-0.007100; 0.259200; 0.039100;,
0.004800; 0.290900; 0.046500;,
0.004900; 0.261800; 0.054400;,
0.007100; 0.259200; 0.039100;,
0.007000; 0.301800; 0.039100;,
-0.007100; 0.259200; 0.039100;,
-0.004900; 0.261800; 0.054400;,
-0.004800; 0.290900; 0.046500;,
-0.007000; 0.301800; 0.039100;,
0.029300; 0.321100; 0.025000;,
0.000000; 0.321000; 0.031700;,
0.007000; 0.301800; 0.039100;,
0.019300; 0.306200; 0.035200;,
-0.007000; 0.301800; 0.039100;,
0.000000; 0.321000; 0.031700;,
-0.029300; 0.321100; 0.025000;,
-0.019300; 0.306200; 0.035200;,
0.056400; 0.321200; -0.087200;,
0.048500; 0.321200; -0.095200;,
0.010400; 0.321100; -0.062900;,
0.024400; 0.321100; -0.054100;,
-0.010400; 0.321100; -0.062900;,
-0.048500; 0.321200; -0.095200;,
-0.056400; 0.321200; -0.087200;,
-0.024400; 0.321100; -0.054100;,
0.043500; 0.321200; -0.105300;,
0.000000; 0.321000; -0.064800;,
0.010400; 0.321100; -0.062900;,
0.048500; 0.321200; -0.095200;,
-0.010400; 0.321100; -0.062900;,
0.000000; 0.321000; -0.064800;,
-0.043500; 0.321200; -0.105300;,
-0.048500; 0.321200; -0.095200;,
0.000000; 0.248400; -0.166200;,
0.000000; 0.321000; -0.166200;,
0.021500; 0.321100; -0.162000;,
0.021700; 0.248500; -0.162000;,
-0.021500; 0.321100; -0.162000;,
0.000000; 0.321000; -0.166200;,
0.000000; 0.248400; -0.166200;,
-0.021700; 0.248500; -0.162000;,
0.021700; 0.248500; -0.162000;,
0.021500; 0.321100; -0.162000;,
0.039100; 0.321100; -0.150300;,
0.039300; 0.248600; -0.150300;,
-0.039100; 0.321100; -0.150300;,
-0.021500; 0.321100; -0.162000;,
-0.021700; 0.248500; -0.162000;,
-0.039300; 0.248600; -0.150300;,
0.041200; 0.248600; -0.114500;,
0.041000; 0.321200; -0.114500;,
0.043500; 0.321200; -0.105300;,
0.043700; 0.248600; -0.105300;,
-0.043500; 0.321200; -0.105300;,
-0.041000; 0.321200; -0.114500;,
-0.041200; 0.248600; -0.114500;,
-0.043700; 0.248600; -0.105300;,
0.043700; 0.248600; -0.105300;,
0.043500; 0.321200; -0.105300;,
0.048500; 0.321200; -0.095200;,
0.048700; 0.248600; -0.095200;,
-0.048500; 0.321200; -0.095200;,
-0.043500; 0.321200; -0.105300;,
-0.043700; 0.248600; -0.105300;,
-0.048700; 0.248600; -0.095200;,
0.048700; 0.248600; -0.095200;,
0.048500; 0.321200; -0.095200;,
0.056400; 0.321200; -0.087200;,
0.056600; 0.248600; -0.087200;,
-0.056400; 0.321200; -0.087200;,
-0.048500; 0.321200; -0.095200;,
-0.048700; 0.248600; -0.095200;,
-0.056600; 0.248600; -0.087200;,
0.058600; 0.321200; -0.082000;,
0.069100; 0.248600; -0.082000;,
0.056600; 0.248600; -0.087200;,
0.056400; 0.321200; -0.087200;,
-0.056600; 0.248600; -0.087200;,
-0.069100; 0.248600; -0.082000;,
-0.058600; 0.321200; -0.082000;,
-0.056400; 0.321200; -0.087200;,
0.039100; 0.321100; -0.150300;,
0.041000; 0.321200; -0.114500;,
0.041200; 0.248600; -0.114500;,
0.039300; 0.248600; -0.150300;,
-0.041200; 0.248600; -0.114500;,
-0.041000; 0.321200; -0.114500;,
-0.039100; 0.321100; -0.150300;,
-0.039300; 0.248600; -0.150300;,
0.033200; 0.321100; -0.040100;,
0.058600; 0.321200; -0.082000;,
0.056400; 0.321200; -0.087200;,
0.024400; 0.321100; -0.054100;,
-0.056400; 0.321200; -0.087200;,
-0.058600; 0.321200; -0.082000;,
-0.033200; 0.321100; -0.040100;,
-0.024400; 0.321100; -0.054100;,
0.035000; 0.321100; -0.023700;,
0.056700; 0.321100; -0.021400;,
0.058600; 0.321200; -0.082000;,
0.033200; 0.321100; -0.040100;,
-0.058600; 0.321200; -0.082000;,
-0.056700; 0.321100; -0.021400;,
-0.035000; 0.321100; -0.023700;,
-0.033200; 0.321100; -0.040100;,
0.000000; 0.321000; -0.064800;,
0.043500; 0.321200; -0.105300;,
0.041000; 0.321200; -0.114500;,
0.000000; 0.321000; -0.090100;,
-0.041000; 0.321200; -0.114500;,
-0.043500; 0.321200; -0.105300;,
0.000000; 0.321000; -0.064800;,
0.000000; 0.321000; -0.090100;,
0.041000; 0.321200; -0.114500;,
0.039100; 0.321100; -0.150300;,
0.000000; 0.321000; -0.115500;,
0.000000; 0.321000; -0.090100;,
0.000000; 0.321000; -0.115500;,
-0.039100; 0.321100; -0.150300;,
-0.041000; 0.321200; -0.114500;,
0.000000; 0.321000; -0.090100;,
0.039100; 0.321100; -0.150300;,
0.021500; 0.321100; -0.162000;,
0.000000; 0.321000; -0.140900;,
0.000000; 0.321000; -0.115500;,
0.000000; 0.321000; -0.140900;,
-0.021500; 0.321100; -0.162000;,
-0.039100; 0.321100; -0.150300;,
0.000000; 0.321000; -0.115500;,
0.000000; 0.321000; -0.166200;,
0.000000; 0.321000; -0.140900;,
0.021500; 0.321100; -0.162000;,
-0.021500; 0.321100; -0.162000;,
0.000000; 0.321000; -0.140900;,
0.000000; 0.321000; -0.166200;,
0.035200; -0.378400; -0.004600;,
0.021800; -0.375000; 0.008300;,
0.000000; -0.373400; 0.014400;,
0.000000; -0.379500; -0.010200;,
0.000000; -0.373400; 0.014400;,
-0.021800; -0.375000; 0.008300;,
-0.035200; -0.378400; -0.004600;,
0.000000; -0.379500; -0.010200;,
0.040500; -0.385400; -0.030900;,
0.035200; -0.378400; -0.004600;,
0.000000; -0.379500; -0.010200;,
0.000000; -0.384000; -0.029800;,
0.000000; -0.379500; -0.010200;,
-0.035200; -0.378400; -0.004600;,
-0.040500; -0.385400; -0.030900;,
0.000000; -0.384000; -0.029800;,
0.019500; 0.254500; 0.034800;,
0.000000; 0.248600; 0.009100;,
0.018100; 0.248600; 0.003700;,
0.029500; 0.251100; 0.025000;,
-0.018100; 0.248600; 0.003700;,
0.000000; 0.248600; 0.009100;,
-0.019500; 0.254500; 0.034800;,
-0.029500; 0.251100; 0.025000;,
0.007000; 0.301800; 0.039100;,
0.000000; 0.321000; 0.031700;,
-0.007000; 0.301800; 0.039100;,
0.004800; 0.290900; 0.046500;,
0.007000; 0.301800; 0.039100;,
-0.007000; 0.301800; 0.039100;,
-0.004800; 0.290900; 0.046500;,
0.004800; 0.290900; 0.046500;,
-0.004800; 0.290900; 0.046500;,
-0.004900; 0.261800; 0.054400;,
0.004900; 0.261800; 0.054400;,
0.004900; 0.261800; 0.054400;,
-0.004900; 0.261800; 0.054400;,
-0.007100; 0.259200; 0.039100;,
0.007100; 0.259200; 0.039100;,
0.007100; 0.259200; 0.039100;,
-0.007100; 0.259200; 0.039100;,
-0.019500; 0.254500; 0.034800;,
0.019500; 0.254500; 0.034800;,
0.019500; 0.254500; 0.034800;,
-0.019500; 0.254500; 0.034800;,
0.000000; 0.248600; 0.009100;;
122;
4; 0, 3, 2, 1;,
4; 4, 7, 6, 5;,
4; 8, 11, 10, 9;,
4; 12, 15, 14, 13;,
4; 16, 19, 18, 17;,
4; 20, 23, 22, 21;,
4; 24, 27, 26, 25;,
4; 28, 31, 30, 29;,
4; 32, 35, 34, 33;,
4; 36, 39, 38, 37;,
4; 40, 43, 42, 41;,
4; 44, 47, 46, 45;,
4; 48, 51, 50, 49;,
4; 52, 55, 54, 53;,
4; 56, 59, 58, 57;,
4; 60, 63, 62, 61;,
4; 64, 67, 66, 65;,
4; 68, 71, 70, 69;,
4; 72, 75, 74, 73;,
4; 76, 79, 78, 77;,
4; 80, 83, 82, 81;,
4; 84, 87, 86, 85;,
4; 88, 91, 90, 89;,
4; 92, 95, 94, 93;,
4; 96, 99, 98, 97;,
4; 100, 103, 102, 101;,
4; 104, 107, 106, 105;,
4; 108, 111, 110, 109;,
4; 112, 115, 114, 113;,
4; 116, 119, 118, 117;,
4; 120, 123, 122, 121;,
4; 124, 127, 126, 125;,
4; 128, 131, 130, 129;,
4; 132, 135, 134, 133;,
4; 136, 139, 138, 137;,
4; 140, 143, 142, 141;,
4; 144, 147, 146, 145;,
4; 148, 151, 150, 149;,
4; 152, 155, 154, 153;,
4; 156, 159, 158, 157;,
4; 160, 163, 162, 161;,
4; 164, 167, 166, 165;,
4; 168, 171, 170, 169;,
4; 172, 175, 174, 173;,
4; 176, 179, 178, 177;,
4; 180, 183, 182, 181;,
4; 184, 187, 186, 185;,
4; 188, 191, 190, 189;,
4; 192, 195, 194, 193;,
4; 196, 199, 198, 197;,
4; 200, 203, 202, 201;,
4; 204, 207, 206, 205;,
4; 208, 211, 210, 209;,
4; 212, 215, 214, 213;,
4; 216, 219, 218, 217;,
4; 220, 223, 222, 221;,
3; 224, 226, 225;,
3; 227, 229, 228;,
4; 230, 233, 232, 231;,
4; 234, 237, 236, 235;,
4; 238, 241, 240, 239;,
4; 242, 245, 244, 243;,
4; 246, 249, 248, 247;,
4; 250, 253, 252, 251;,
4; 254, 257, 256, 255;,
4; 258, 261, 260, 259;,
4; 262, 265, 264, 263;,
4; 266, 269, 268, 267;,
4; 270, 273, 272, 271;,
4; 274, 277, 276, 275;,
4; 278, 281, 280, 279;,
4; 282, 285, 284, 283;,
4; 286, 289, 288, 287;,
4; 290, 293, 292, 291;,
4; 294, 297, 296, 295;,
4; 298, 301, 300, 299;,
4; 302, 305, 304, 303;,
4; 306, 309, 308, 307;,
4; 310, 313, 312, 311;,
4; 314, 317, 316, 315;,
4; 318, 321, 320, 319;,
4; 322, 325, 324, 323;,
4; 326, 329, 328, 327;,
4; 330, 333, 332, 331;,
4; 334, 337, 336, 335;,
4; 338, 341, 340, 339;,
4; 342, 345, 344, 343;,
4; 346, 349, 348, 347;,
4; 350, 353, 352, 351;,
4; 354, 357, 356, 355;,
4; 358, 361, 360, 359;,
4; 362, 365, 364, 363;,
4; 366, 369, 368, 367;,
4; 370, 373, 372, 371;,
4; 374, 377, 376, 375;,
4; 378, 381, 380, 379;,
4; 382, 385, 384, 383;,
4; 386, 389, 388, 387;,
4; 390, 393, 392, 391;,
4; 394, 397, 396, 395;,
4; 398, 401, 400, 399;,
4; 402, 405, 404, 403;,
4; 406, 409, 408, 407;,
4; 410, 413, 412, 411;,
4; 414, 417, 416, 415;,
4; 418, 421, 420, 419;,
4; 422, 425, 424, 423;,
4; 426, 429, 428, 427;,
3; 430, 432, 431;,
3; 433, 435, 434;,
4; 436, 439, 438, 437;,
4; 440, 443, 442, 441;,
4; 444, 447, 446, 445;,
4; 448, 451, 450, 449;,
4; 452, 455, 454, 453;,
4; 456, 459, 458, 457;,
3; 460, 462, 461;,
4; 463, 466, 465, 464;,
4; 467, 470, 469, 468;,
4; 471, 474, 473, 472;,
4; 475, 478, 477, 476;,
3; 479, 481, 480;;
  MeshMaterialList {
    1;
    122;
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0,
    0;;
  Material Mat1 {
    1.0; 1.0; 1.0; 1.0;;
    1.0;
    1.0; 1.0; 1.0;;
    0.0; 0.0; 0.0;;
  TextureFilename {    "beretta.JPG";  }
  }  // End of Material
    }  //End of MeshMaterialList
  MeshNormals {
482;
    -0.360393; 0.716880; -0.596789;,
    0.000000; 0.722739; -0.691092;,
    0.000000; 0.768181; 0.640217;,
    0.403760; 0.655965; 0.637684;,
    0.000000; 0.768181; 0.640217;,
    0.000000; 0.722739; -0.691092;,
    0.360393; 0.716880; -0.596789;,
    -0.403760; 0.655965; 0.637684;,
    -0.592639; 0.714469; -0.371807;,
    -0.360393; 0.716880; -0.596789;,
    0.403760; 0.655965; 0.637684;,
    0.561205; 0.735618; 0.379284;,
    -0.403760; 0.655965; 0.637684;,
    0.360393; 0.716880; -0.596789;,
    0.592639; 0.714469; -0.371807;,
    -0.561205; 0.735618; 0.379284;,
    -0.695059; 0.714621; -0.078280;,
    -0.592639; 0.714469; -0.371807;,
    0.561205; 0.735618; 0.379284;,
    0.659200; 0.743553; 0.111972;,
    -0.561205; 0.735618; 0.379284;,
    0.592639; 0.714469; -0.371807;,
    0.695059; 0.714621; -0.078280;,
    -0.659200; 0.743553; 0.111972;,
    0.000000; 0.897214; 0.441572;,
    0.000000; -0.000244; 0.999969;,
    -0.359935; -0.000885; 0.932951;,
    -0.254402; 0.713034; 0.653310;,
    0.359935; -0.000885; 0.932951;,
    0.000000; -0.000244; 0.999969;,
    0.000000; 0.897214; 0.441572;,
    0.254402; 0.713034; 0.653310;,
    -0.254402; 0.713034; 0.653310;,
    -0.359935; -0.000885; 0.932951;,
    -0.552629; 0.445570; 0.704276;,
    -0.495651; 0.714591; 0.493576;,
    0.552629; 0.445570; 0.704276;,
    0.359935; -0.000885; 0.932951;,
    0.254402; 0.713034; 0.653310;,
    0.495651; 0.714591; 0.493576;,
    0.659200; 0.743553; 0.111972;,
    0.667196; 0.073214; 0.741264;,
    0.903409; 0.383435; -0.191748;,
    0.560991; 0.780419; -0.276009;,
    -0.903409; 0.383435; -0.191748;,
    -0.667196; 0.073214; 0.741264;,
    -0.659200; 0.743553; 0.111972;,
    -0.560991; 0.780419; -0.276009;,
    -0.495651; 0.714591; 0.493576;,
    -0.552629; 0.445570; 0.704276;,
    -0.841517; 0.254891; 0.476272;,
    -0.660543; 0.714377; 0.230873;,
    0.841517; 0.254891; 0.476272;,
    0.552629; 0.445570; 0.704276;,
    0.495651; 0.714591; 0.493576;,
    0.660543; 0.714377; 0.230873;,
    -0.660543; 0.714377; 0.230873;,
    -0.841517; 0.254891; 0.476272;,
    -0.885159; -0.267403; 0.380688;,
    -0.695059; 0.714621; -0.078280;,
    0.885159; -0.267403; 0.380688;,
    0.841517; 0.254891; 0.476272;,
    0.660543; 0.714377; 0.230873;,
    0.695059; 0.714621; -0.078280;,
